Tüm ürünler
-
Toyota Otomobil Parçaları
-
Nissan Otomobil Parçaları
-
Hyundai Otomobil Parçaları
-
İşık fişekleri ve çakma bobini
-
Araç Amortisörleri
-
Otomatik asılma parçaları
-
Otomatik Şanzıman Parçaları
-
Otomatik Fren Parçaları
-
Otomobil Motor parçaları
-
Araba sensör parçaları
-
Zamanlama Zinciri Kiti
-
Araba Su Pompası
-
Otomatik direksiyon parçaları
-
Kemer gergisi ve katran
-
Araba Filtreleri
-
diğer otomobil parçaları
Standart Otomobil Modeli USF40 F41 TOYOTA LEXUS LS460 48620-50130 için Kontrol Kolu 48640-50130
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Model | LS (_F4_) | Yıl | 2006- |
|---|---|---|---|
| OE Hayır. | 48610-59135, 48630-59125 | Araç Montajı | Lexus |
| Referans NO. | TAB-546, 0125-USF40F3 | Konum | Ön |
| Boyut | Standart | Garanti | 2 yıl |
| Araç modeli | USF40 F41 | Türü | Kontrol kolu |
| Uygulanabilir modeller | Toyota Lexus için | Paketleme | Nötr Ambalaj/REXWELL ambalaj |
| Teslim Zamanı | 1-7 Gün | Kalite | garantili |
| Örnek | mevcut | Ödeme Süresi | Banka havalesi, Westturn Union, MoneyGram, Paypal |
| Denizcilik | Okyanus/Hava kargo/Ekspres | ||
| Vurgulamak | TOYOTA LEXUS LS460 Kontrol kolu,48620-50130 Kontrol kolu,48640-50130 Kontrol kolu |
||
Ürün Açıklaması
Otomobil parçaları şasi düz kontrol kolu 48620-50130 48640-50130 TOYOTA LEXUS LS460 için
Ürün Tanımı
![]()
| TOYOTA LEXUS için | |
Detaylı Resimler
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 51450-SR3-023 51460-SR3-023 | 54500-EW000 54501-EW000 | 48606-35030 48605-35030 | 54501-25000 54500-25000 | 6001547519 6001547520 | 2043308011 | 31126794203 |
| 51450-SFE-003 51460-SFE-003 | 54501-9W200 | 48606-35120 48605-35120 | 54501-1E000 54500-1E000 | 2043308111 | 31126794204 | |
| 51460-TAO-A03 51450-TA0-A03 | 54500-0E001 54501-0E001 | 48068-0R020 48069-0R020 | 54501-2E000 54500-2E001 | 3520.C8 3520.G8 | 2043308211 | 31126798107 |
| 51460-S01-023 51450-S01-023 | 54500-2Y412 54501-2Y411 | 48068-59035 | 54501-38610 54500-38610 | 3520.K8 3521.G8 | 2043304311 | 31136798108 |
| 51450-SM4-023 51460-SM4-023 | 54500-4M410 54500-4M400 | 48069-12220 48068-12220 | 54501-2H000 54500-2H000 | 2043304411 | 31126775971 | |
| 51450-SV4-A00 | 54525-2S400 54524-2S400 | 48630-39025 48610-39045 | 54500-2D002 54501-2D002 | 96535082 96535081 | 2043306711 | 31126775972 |
| 51450-SDA-023 51460-SDA-023 | 54525-2S686 54524-2S686 | 48067-29075 48066-28075 | 54410-38000 54420-38000 | 96415063 96415064 | 2043306811 | 31126775959 |
| 51460-S84-A01 51450-S84-A01 | 54503-2S485 54502-2S485 | 48069-28140 48068-28140 | 55110-38600 55120-38601 | 54501-6CT1A | 2213306311 | 31126775960 |
| 51460-S10-020 51450-S10-020 | 54501-2S686 54500-2S686 | 48067-29215 48066-29215 | 55110-38601 55120-38601 | 54500-8H310 | 2213306411 | 31126775967 |
| 51360-SNA-A03 51360-SNA-A03 | 545001HM0B 545011HMOB | 48068-06090 48069-06090 | 54500-2B000 54501-2B000 | 54500-8J000 | 2213308207 | 31126769798 |
| 51350-S10-A00 51360-S10-A00 | 4864059015 | 4862059015 | 54501-2S000 54500-2S000 | 54501-8J000 | 2213307707 | 31126760181 |
| 51350-S04-000 51360-S04-000 | 4861059135 | 4861059125 | 4862050130 | 54501-1JA0A | 2213307807 | 31126760182 |
| 51469-SE0-000 51459-SE0-000 | 4863059135 | 4853059125 | 4864050130 | 54500-1JA0A | 2213308707 | 31126774825 |
| 54500-JN00A | 54500-JN01A | 48069-26160 48068-26160 | 54410-3K000 54420-3K000 | 54501-1AT0A 54501-1AA1A | 2213308807 | 31126774826 |
| 51350-SAA-013 51360-SAA-013 | 54501-JN01A 54501-JN00A | 54501-3TS0A | 54500-3K000 54500-3K500 | 54500-1AT0A 54500-1AA1A | 2213306511 | 31106861177 |
| 51355-SV4-000 51365-SV4-000 | 54500-3TS0A | 54500-6CT1A | 54500-9N00A | 54501-5BC0C | 2213306611 | 31106861178 |
| 54500-1CA1A | 54524-1CA0A | 54500-3JA0A 54500-3JA01 | 54524-JK000 | 54500-5BC0C | 2123302711 | 31106861161 |
| 54525-JL00C | 54524-JL00C | 54501-9N00A | 54525-JK000 | 54501-1CA1A | 2123302811 | 31106861162 |
| 2513300807 | 2043502106 | 2223300507 | 2053301705 | 2223300107 | 2123302911 | 31126866240 |
| 1663301707 | 2043502206 | 2223300607 | 2053301805 | 2223300207 | 2123303011 | 31106861169 |
| 1673301807 | 2043500553 | 2223303307 | 2223302401 | 2223302301 | 2053305501 | 31106861170 |
| 2173305100 | 2043500653 | 2053306101 | 2043501505 | 2513300843 | 2053305601 | 31106861151 |
| 2173305200 | 1643300743 | 2053306201 | 2043501605 | 1663300143 | 2053304507 | 31106861152 |
| 2223305701 | 1643300843 | 2053301505 | 2513300707 | 1663300243 | 2053301605 | 31126852991 |
| 2223305801 | 2513300743 | 31106861174 | 31126851691 | 31126768984 | 31126777729 | 31126852992 |
| 31106787673 | 31106894671 | 31106861157 | 31126851692 | 31126777743 | 31126777730 | 31126855741 |
| 31106787674 | 31106894672 | 31106861158 | 31126776417 | 31126777744 | 31126777733 | 31126855742 |
| 31106868530 | 31106878081 | 31106878593 | 31126776418 | 31126777739 | 31126777734 | 31126771893 |
| 31126777939 | 31106878082 | 31106878594 | 31126787669 | 31126777740 | 31106861173 | 31126771894 |
| 31126777940 | 31106893549 | 31126864822 | 31126787670 | 31126768983 | 31126774832 | 31126773949 |
| 31126774831 | 31106893550 | 31126864821 | 31126773950 | 2513300843 | 1663300143 | 1663300243 |
Sıcak ürünler
Şirket Bilgisi
![]()
![]()
![]()
![]()
Sık Sorulan Sorular
| S1: Şirketiniz otomotiv parçaları sektöründe kaç yıldır? |
| A1: Şirketimiz 1998'den beri başladı, otomotiv parçalarında yaklaşık 20 yıllık deneyim var İş alanı. |
| Şirketiniz hangi ürünleri tedarik ediyor? |
| A2: Otomatik filtreler, şömine fişekleri, çakma bobinleri, motor kemerleri, zamanlama kitleri,takma kitleri, fren yastıkları, fren ayakkabıları, fren diskleri, top eklemleri,kontrol kolu, amortisör, tekerlek merkezi rulmanı,Axle ası montajı,CV eklemleri, direksiyon rafı assy, Servo direksiyon pompası, Strut montajları, süspansiyon çalıları vb. |
| Hangi ülkelere ihraç ettiniz? |
| A3:Kuzey Amerika,Güney Amerika,Batı Avrupa,Doğu Avrupa,Doğu Asya,Güneydoğu Asya,Orta Doğu,Afrika,Oceania,Dünya çapında. |
| S4. Şirketinizin kendi markası var mı? |
| A4: Şirketimizin kendi markası var. REXWELL. |
| S5. Her bir ürün için MOQ nedir? |
| A5: stoklara bağlı, eğer stoklarımız varsa, MOQ için herhangi bir sınırlama yoktur ve normalde 20pcs MOQ kabul edilebilir. |
| S6. Teslimat süresi ne olacak? |
| A6:genellikle sipariş onaylandıktan sonra 3-7 gün, stoklara bağlıdır |
| S7. Ürünlerinize herhangi bir garanti veriyor musunuz? |
| A7: Temel olarak, REXWELL markası yedek parçaları için 1 yıllık kalite garantisi var. |
| S.8.Bir sertifika var mı? |
| A8:Evet, ISO gibi: 9001, SGS vb. |
| S9. Müşterilerin talebiyle yeni ürünler geliştirebilir misiniz? |
| A9: Müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünleri geliştirmek için örnekler sağlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. |
Önerilen Ürünler

